Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MANUEL, Agapito José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T12:19:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T12:19:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1177 | - |
| dc.description.abstract | As políticas socioeconômicas atuais garantem a continuação do crescimento urbano.Tais políticas como o programa Casa Jovem, Minha Vida, desencadearam o alavancamento do setor imobiliário e por consequência a aceleração da construção civil no país. Devido a necessidade de encontrar novas áreas para promoção da expansão urbana, o problemas de ocupação desordenada vem ocorrendo grandades problemas de escoamneto de águas plúvias. A análise custos e benefícios estimam os benefícios provenientes dum investimento e terá o propósito de assegurar, portanto, se os recursos escassos da economia do País, em termos de capital, serão utilizados no sentido de implementar os projetos mais produtivos. Por esse motivo o estudo das Rede de Esgotos e Escoamento de Águas Plúvias na nossa grandes metropole tornou-se algo de extrema importância, e como o campo de estudo é vasto aqui o foco sera o escoamento de Águas Plúvias que ocorrem nas ruas da baixa cidade de Maputo. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Escoamento, Águas Plúvias | pt_PT |
| dc.title | REDE DE ESGOTO E ESCOAMENTO ÁGUAS DE PLUVIAS | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia versao final .10.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.