Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FRANGOULIS, Benedita Helena Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T12:14:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T12:14:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1176 | - |
| dc.description.abstract | O sector do turismo, bem como outros que compõem os sectores de importância de um País, vivenciam eventos que os afectam negativamente, eventos esses que podem ser situações de crise decorrentes de vários factores, mormente guerras, terrorismo, eventos extremos, recessões económicas e pandemias. Nos anos passados verificou-se no país e no mundo, a problemática da pandemia da Covid-19, onde vários impactos negativos foram observados no sector hoteleiro, principalmente, com a limitação de mobilidade de pessoas, dadas as restrições impostas na contenção desta. Com efeito, o Governo de Moçambique ressentiu-se dos efeitos desta crise, exigindo uma postura mais pragmática das entidades governamentais na gestão da crise no sector em referência, e essa postura afectou o desempenho das instâncias turísticas, principalmente dos Hotéis. O presente trabalho de pesquisa teve como objectivo geral, analisar a qualidade de prestação de serviço do Polana Serena Hotel durante a pandemia, tomando como base comparativa os anos de 2019 e 2020. Para tal se estabeleceu uma base metodológica que consistiu em uma pesquisa descritiva e exploratória, baseada em um método indutivo, tendo em conta a população de estudo, os clientes e colaboradores do Polana Serena Hotel e dessa população foram seleccionadas 21 pessoas, utilizando-se o questionário, análise documental e observação como instrumentos de recolha de dados. No concernente à análise e interpretação de dados, foi utilizada a técnica de triangulação de dados, colocando-se os valores em gráficos gerados pelo MS Excel 2019. Com o trabalho conclui-se que o Polana Serena Hotel sofreu com os efeitos da Covid-19, sendo os principais efeitos, a redução de clientes e funcionamento em forma restrita. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade de Serviço Hoteleiro. | pt_PT |
| dc.title | Impacto da Covid-19 na Qualidade de Prestação de Serviços Hoteleiros em Maputo | pt_PT |
| dc.title.alternative | Caso Polana Serena Hotel (2019-2020) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Turismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Benedita 2024.docx- impressao.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.