Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1162| Title: | DETERMINANTES DO CRÉDITO MALPARADO NOS BANCOS COMERCIAIS MOÇAMBICANOS. |
| Other Titles: | UMA ANÁLISE DOS FACTORES MACROECONÓMICOS E ESPECÍFICOS DO SECTOR BANCÁRIO NO PERÍODO DE 2016 A 2018: O CASO FNB |
| Authors: | MABOTE, Eunice João |
| Keywords: | crédito malparado, bancos comerciais, sistema financeiro |
| Issue Date: | Nov-2021 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | Esta pesquisa foi realizada no sector bancário em Moçambique e teve como objectivo a identificação dos factores que determinam o crédito malparado dos bancos comerciais moçambicanos sob o ponto de vista dos aspectos específicos macroeconómicos e do sector bancário. Com base no caso do First National Bank, foi utilizado o modelo de investigação descritivo exploratório com a abordagem quantitativa como estratégia de investigação e, recorrendo a estatística descritiva e inferencial, nomeadamente a análise correlacional e de regressão linear múltipla, foi possível identificar que a taxa de juros real é a principal determinante do crédito malparado ao nível macroeconómico e o grau de concentração bancária determina o nível do crédito malparado ao nível do sector e os determinantes desta variável a nível dos bancos comerciais são o crescimento do crédito, a capitalização do banco, a diversificação bancária, a rendibilidade do banco (ROA), a eficiência operacional e o resultado do exercício anterior. Os resultados desta investigação podem ser utilizados pelas entidades supervisoras do sistema financeiro e pelos próprios bancos comerciais na calibração de modelos de testes de estresse sobre os possíveis choques no negócio e o seu impacto na magnitude do crédito malparado. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1162 |
| Appears in Collections: | Gestao Financeira e Bancaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia - Determinantes do crédito malparado nos bancos comerciais moçambicanos, Caso FNB (2016-2018) versao melhorada.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.