Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MABOTE, Eunice João | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:53:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:53:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1162 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa foi realizada no sector bancário em Moçambique e teve como objectivo a identificação dos factores que determinam o crédito malparado dos bancos comerciais moçambicanos sob o ponto de vista dos aspectos específicos macroeconómicos e do sector bancário. Com base no caso do First National Bank, foi utilizado o modelo de investigação descritivo exploratório com a abordagem quantitativa como estratégia de investigação e, recorrendo a estatística descritiva e inferencial, nomeadamente a análise correlacional e de regressão linear múltipla, foi possível identificar que a taxa de juros real é a principal determinante do crédito malparado ao nível macroeconómico e o grau de concentração bancária determina o nível do crédito malparado ao nível do sector e os determinantes desta variável a nível dos bancos comerciais são o crescimento do crédito, a capitalização do banco, a diversificação bancária, a rendibilidade do banco (ROA), a eficiência operacional e o resultado do exercício anterior. Os resultados desta investigação podem ser utilizados pelas entidades supervisoras do sistema financeiro e pelos próprios bancos comerciais na calibração de modelos de testes de estresse sobre os possíveis choques no negócio e o seu impacto na magnitude do crédito malparado. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | crédito malparado, bancos comerciais, sistema financeiro | pt_PT |
| dc.title | DETERMINANTES DO CRÉDITO MALPARADO NOS BANCOS COMERCIAIS MOÇAMBICANOS. | pt_PT |
| dc.title.alternative | UMA ANÁLISE DOS FACTORES MACROECONÓMICOS E ESPECÍFICOS DO SECTOR BANCÁRIO NO PERÍODO DE 2016 A 2018: O CASO FNB | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestao Financeira e Bancaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia - Determinantes do crédito malparado nos bancos comerciais moçambicanos, Caso FNB (2016-2018) versao melhorada.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.