Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1159| Title: | Relação entre Inflação e Desemprego em Moçambique (2005 – 2018) |
| Authors: | JOAO, Clério António |
| Keywords: | Inflação, Desemprego, Curva de Phillips e Moçambique. |
| Issue Date: | Mar-2021 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | O objecto de estudo da macroeconomia são as diferentes variáveis (Inflação, Desemprego, Taxa de juros, Taxa de câmbio, PIB e etc...) que afectam o funcionamento da economia como um todo. Temas como inflação e desemprego estão constantemente presentes nas discussões actuais, teorias a respeito destes argumentos são elaboradas desde muito tempo, tomando como exemplo a teoria da Curva de Phillips, que busca explicar a relação inversa entre a variação da inflação e o índice de desemprego. O presente trabalho analisa a relação entre Inflação e Desemprego em Moçambique no período de Janeiro de 2005 até Dezembro de 2018. De modo a obter-se maior precisão na pesquisa foram recolhidos dados das variáveis em análise referentes a 2005 à 2018. As duas variáveis apresentam variações quase que similares ao longo da série temporal. Para verificar a relação entre as variáveis inflação e desemprego foi usado o método econométrico da correlação de Pearson para testar a relação entre um aumento de uma variável e a diminuição da outra variável e vice-versa. Também foi feita a regressão linear das variáveis, no qual foi testada significância global e individual do modelo e o coeficiente de determinação, que serviu para saber em que percentagem a variação da taxa de desemprego explicou a variação da inflação em Moçambique. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1159 |
| Appears in Collections: | Economia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia - Clério João.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.