Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JAMISSE, Marlene Florentina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:02:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T13:02:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1156 | - |
| dc.description.abstract | Os modelos de gestão do risco de crédito constituem um conjunto de normas que os bancos comerciais utilizam para analisar dos clientes a probabilidade de ocorrência de adimplência e inadimplência. A pesquisa versa sobre Análise da eficácia dos modelos de gestão do risco de crédito nos bancos comerciais neste caso, o Banco BCI foi o local estudado, tendo-se estabelecido intervalos de tempo de 2017-2019. Constatou-se que o modelo preferencialmente usado no período em estudo foi o credit scoring que, segundo o Banco, fornece informações relevantes sobre as características qualitativas e quantitativas dos clientes. Em termos metodológicos, a pesquisa é exploratória seguindo uma abordagem de pesquisa (quantitativa); as técnicas foram revisão bibliográfica, consulta à Internet e elaboração de instrumentos de pesquisa, e quanto aos instrumentos de recolha de dados (entrevista e questionário aberto) e usou-se a amostra por acessibilidade. Da análise realizada, constatou-se que o desempenho do banco BCI no período de 2017- 2019 foi ineficiente no que concerne aos reembolsos ou amortizações das dívidas, por o sector de crédito não dispor de serviços de acompanhamento periódico dos clientes a fim de se informar detalhadamente da situação real que os mesmos se encontravam. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | : Bancos comercias, Risco de Crédito, Modelos de Gestão do risco de Crédito. | pt_PT |
| dc.title | ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS MODELOS DE GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO NOS BANCOS COMERCIAIS | pt_PT |
| dc.title.alternative | O CASO DO BANCO BCI (2017- 2019 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestao Financeira e Bancaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC_MARLENE_Jamisse_Apolitecnica22.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.