Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OBADIAS, Heclónia Stella Eugénio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T12:55:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T12:55:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1155 | - |
| dc.description.abstract | A presente Monografia intitula-se "A Qualidade de Atendimento Como Factor de Crescimento Empresarial." É preocupante o crescente n.º de clientes das telecomunicações a queixarem-se por deficientes serviços prestados. Este problema desencadeia à seguinte indagação: Será que a qualidade de atendimento constitui um factor relacionado com o crescimento das empresas? Questões de Investigação (QI): QI1–As modalidades de abordagem dos colaboradores quanto à qualidade de atendimento ao cliente da TMCel SA, Vodacom SA e Movitel SA, são satisfatórios? QI2–Que factores influenciaram o atendimento ao cliente no período em estudo? QI3–As políticas de atendimento ao cliente adoptadas pelas empresas pesquisadas contribuem para a qualidade dos serviços? QI4-Que medidas contemporâneas de atendimento ao cliente devem ser implementadas pelas empresas pesquisadas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cliente? O Objectivo geral é analisar a qualidade de atendimento ao cliente enquanto factor determinante para o crescimento das empresas. Os Objectivos específicos são: i. Demonstrar a opinião dos clientes em relação a relevância do processo de prestação de serviços de atendimento, no que respeita a confiabilidade, presteza, competência, cortesia, credibilidade, segurança, acesso e comunicação; ii. Identificar os problemas relacionados com o atendimento ao cliente dos serviços das empresas em estudo; e, iii. Comparar o contributo das políticas de atendimento ao cliente, adoptadas pelas empresas em estudo. A pesquisa é descritiva e mista. O universo da pesquisa é incógnito. A amostra é composta por 196 clientes das empresas em estudo, interpelados de forma aleatória. Os resultados mostram evidências de que variáveis cortesia e simpatia revelam-se únicas que todas as empresas conservam e as outras seis variáves acima não são atendidas, excepto pela Movitel, SA. que, segundo a pesquisa, oferece exactamente aquilo que o cliente precisa e o desempenho do serviço em toda a sua extensão, através do atendimento oferecido pela empresa satisfaz as suas necessidades/Os colaboradores da Movitel SA, estão sempre dispostos à ajudar ao cliente, com o coeficiente B de 24.142 e o P Valor de 0.999. Foi observado que o nível de satisfação dos clientes da TMCel, S.A. precisa ser aprimorado. Diante dos pontos negativos, a TMCel, S.A deve buscar melhorias para atendê-los. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade; Atendimento; Crescimento; Empresas. | pt_PT |
| dc.title | A Qualidade de Atendimento Como Factor de Crescimento Empresarial | pt_PT |
| dc.title.alternative | Um Estudo Comparativo Entre: TMCel SA, Vodacom SA e Movitel SA, Maputo (2017-19). | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Heclónia Stella Eugénio Obadias.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.