Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1152| Title: | DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CASO DE ESTUDO |
| Other Titles: | EDIFÍCIO PINGO DOCE - CIDADE DE MAPUTO |
| Authors: | MACAZA, Monica Judite |
| Keywords: | Instalações prediais, redes de abastecimento de água para consumo, redes de abastecimento de água para combate a incêndio, traçado, dimensionamento, sustentabilidade |
| Issue Date: | Dec-2020 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | O dimensionamento e a correcta concepção dos sistemas prediais de distribuição de água implicam, para além do conhecimento de algumas prescrições de carácter técnicoregulamentar, a utilização de metodologias de cálculo adequadas, bem como de algumas definições, princípios e teoremas fundamentais à compreensão e entendimento desta matéria. O presente projecto surge como forma de compilar os conhecimentos obtidos ao longo do curso, proporcionando a aplicação e compreensão da regulamentação aplicável, através de uma apresentação sequencial e lógica das teorias, dos requisitos conceptuais e regras de dimensionamento apresentadas. Para, além disso, incluem-se algumas tabelas e gráficos, os quais possibilitam aos projectistas, através de simples consultas, proceder à determinação das características dimensionais dos diferentes órgãos que constituem o sistema |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1152 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monica Judite Macaza- Trabalho do Fim do Curso.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.