Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1149Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARCELINO, Sísena Gisela Lucas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T11:21:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T11:21:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1149 | - |
| dc.description.abstract | A vivencia da doença oncológica proporciona sofrimento tanto para o paciente bem como para os seus familiares. Após o diagnóstico, surge um elemento na família a que é incumbido a tarefa de cuidador, sem remuneração. Cuidar de um doente com cancro é um processo complexo e exigente que envolve situações e experiências potencialmente responsáveis por alterações na saúde e no bem-estar do cuidador familiar, pois a prestação destes cuidados acarreta, frequentemente, alterações a nível físico, psicológico ou emocional, social e financeiro que provocam sobrecarga no cuidador informal. Desta forma o trabalho que se segue tem como objectivo identificar as estratégias de coping utilizadas pelos familiares cuidadores de pacientes com cancro face as consequências inerentes ao acto de cuidar, isto é, a Síndrome de Burnout. Trata-se de um estudo com abordagem quanti-qualitativa onde participaram 27 cuidadores familiares de pacientes em tratamento no Serviço de Oncologia do HCM. Colectaram-se variáveis sócio-demográficos através da entrevista com registo em formulário; utilizou-se o questionário de avaliação de sobrecarga do cuidador informal (QASCI) para avaliar o nível de sobrecarga nas diversas dimensões da vida do cuidador e o inventário de estratégias de coping (IEC) para identificar as estratégias de coping mais utilizadas. Os dados foram analisados usando estatísticas descritivas, inferências e correlação através do programa SPSS v.14.De acordo com os dados colhidos no âmbito desta pesquisa as estratégias de coping mais utilizadas pelos cuidadores são a Reavaliação positiva, suporte social, fuga-esquiva e aceitação da responsabilidade. Face as constatações feitas, para os próximos estudos, recomenda-se que a pesquisa seja focalizada na eficácia das estratégias de coping em cuidadores e pacientes oncológicos. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Burnout; coping; cuidador familiar; cancro; S.O; HCM. | pt_PT |
| dc.title | Estratégias de coping utilizadas pelos cuidadores familiares de pacientes com cancro face a síndrome de burnout | pt_PT |
| dc.title.alternative | O caso da enfermaria do serviço de oncologia do HCM | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Psicologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA Sisena G.L.Marcelino.doc | 725 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.