Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NARANDAS, Robson Luís Parabudás | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:00:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:00:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1146 | - |
| dc.description.abstract | Nos últimos tempos as estradas não – pavimentadas ocupa maior parte da rede rodoviária Moçambicana, para tal, necessita estar em boas condições para responder a demanda das necessidades sócio – económico e culturais da população, todavia, deve - se avaliar as condições superficiais dessas estradas e as causas da rápida degradação, para possível boa transitabilidade, ou em decidir à atividade a efetuar para salvaguardar a sua superfícies, este, considera – se como o ponto focal do presente trabalho. Para poder alcançar este objetivo foi necessário ter em conta as seguintes metodologias descritas em etapas, compreendidas desde revisão bibliográfica, trabalho de campo e do escritório, alem de conhecer a área em estudo, onde, tudo mostra que a Estrada Rua 4 mil/ Brandão em Quelimane, Província da Zambézia, com uma extensão de 1,7 km, uma largura média de 6,50 m e o solo do tipo franco – arenoso, referir que, a estrada é classificada e é simplesmente terraplenada. Há necessidade de perceber a relação entre o contratado e subcontratado e apresentar soluções de gestão que possam contribuir para um bom relacionamento. Com vista a garantir a execução das obras dentro dos acordos estabelecidos, para aumentar a credibilidade juntos às entidades contratantes. Para o levantamento de dados necessitou efetuar uma amostragem, para o qual inicialmente determinou – se o número total de unidades amostrais para a estrada em geral, que foi de 210 unidades, 15 unidades de intervalo de amostra e 14 unidades mínimas de amostra a inspecionar. Tendo em vista o cumprimento dos objetivos apontados efetuamos numa fase inicial, uma pesquisa bibliográfica relacionada com o tema, onde conduzimos uma investigação exploratória, com base no estudo de caso, para perceber como é feita à avaliação das condições superficiais e as causas da rápida degradação das estradas não pavimentadas especialmente a que se referimos. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | : Avaliação, causas, degradação, estradas | pt_PT |
| dc.title | Avaliação das Condições Superficiais e Causas da Rápida Degradação das Estrada Não | pt_PT |
| dc.title.alternative | Pavimentadas, caso da Estrada Rua 4 mil/ Brandão (1,7KM) em Quelimane, Província da Zambézia. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_Final,_Rectificada.___Robson_Narandas-_441048_(1)[1].pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.