Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1144| Title: | ANÁLISE DO IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR DO TURISMO NA VILA DE MACANETA, PROVÍNCIA DE MAPUTO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2019 A 2021. |
| Authors: | TIMANA, Vânia Eugénia António Nhadombe |
| Keywords: | : Turismo, Pandemia Covid-19, Macaneta |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | A presente monografia para a obtenção do grau de licenciatura em turismo, visou analisar o impacto do Covid-19 no sector do turismo no Distrito de Marracuene, particularmente na vila de Macaneta, tendo em conta, sobretudo, a compreensão do impacto, negativo causado pela Covid-19, decorrente da prática da actividade turística, em Moçambique. Procurou-se perceber por parte do sector do turismo na Vila de Macaneta como o Covid 19 afectou os seus negócios no sector de turismo. Para tanto, como um primeiro esforço fez-se necessário verificar o panorama actual do sector em Marracuene, onde o turismo é representativo em âmbito regional. Entende-se que pese embora as acções do sector público e da iniciativa privada, a crise impactou consideravelmente na demanda turística e nos estabelecimentos classificados na actividade característica do turismo e consequentemente na situação social, sobre tudo na manutenção dos postos de trabalhos. O estudo conclui que o impacto do Covid-19 na actividade turística da vila de Macaneta foi bastante negativo, desencadeando uma queda abrupta e repentina nos fluxos turísticos e consequentemente no facturamento e na oferta de emprego formais e informais. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1144 |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRABALHO VANIA TIMANA -Julho-2022 TGET.pdf | 868.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.