Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1134| Title: | Relação entre inflação e desemprego em Moçambique – Curva de Phillips (2009-2019) |
| Authors: | ANIFO, Kaussar Muhammad |
| Keywords: | Inflação, Desemprego, Curva de Phillips, Mínimos quadrados ordinários. |
| Issue Date: | Apr-2024 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | O presente trabalho aborda sobre o tema relação entre a inflação e o desemprego em Moçambique no período de 2009-2019, com base no modelo apresentado pelo Phillips em 1958. Para a realização deste trabalho recorreu-se a vários artigos científicos e outras fontes bibliográficas. Tratando-se de um estudo empírico, foi usado o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) para o tratamento dos dados através do software estatístico Eviews 12. Após a realização dos testes e a análise de regressão para o período em análise, os resultados mostraram uma relação inversa entre inflação e desemprego em Moçambique, como refere a teoria de Phillips. No entanto, a força da relação entre inflação e desemprego é fraca. A fraca relação entre inflação e desemprego em Moçambique pode revelar a fraca capacidade de resposta do tecido empresarial moçambicano a aumentos de inflação no curto prazo para criação de mais emprego. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1134 |
| Appears in Collections: | Economia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30-04-2024 MONOGRAFIA - KAUSSAR - FINAL FINAL.pdf | 763.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.