Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANIFO, Kaussar Muhammad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T14:38:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T14:38:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1134 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda sobre o tema relação entre a inflação e o desemprego em Moçambique no período de 2009-2019, com base no modelo apresentado pelo Phillips em 1958. Para a realização deste trabalho recorreu-se a vários artigos científicos e outras fontes bibliográficas. Tratando-se de um estudo empírico, foi usado o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) para o tratamento dos dados através do software estatístico Eviews 12. Após a realização dos testes e a análise de regressão para o período em análise, os resultados mostraram uma relação inversa entre inflação e desemprego em Moçambique, como refere a teoria de Phillips. No entanto, a força da relação entre inflação e desemprego é fraca. A fraca relação entre inflação e desemprego em Moçambique pode revelar a fraca capacidade de resposta do tecido empresarial moçambicano a aumentos de inflação no curto prazo para criação de mais emprego. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Inflação, Desemprego, Curva de Phillips, Mínimos quadrados ordinários. | pt_PT |
| dc.title | Relação entre inflação e desemprego em Moçambique – Curva de Phillips (2009-2019) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Economia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30-04-2024 MONOGRAFIA - KAUSSAR - FINAL FINAL.pdf | 763.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.