Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1132Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MUCAVEL, Arão João | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T14:27:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T14:27:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1132 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo aborda de forma exaustiva a avaliação da qualidade do varão de aço nervurado nacional e sul-africano comercializado nas cidades de Maputo e Matola em 2024, focando-se na sua aplicação na construção civil. A pesquisa parte da importância do varão de aço nervurado para garantir a resistência, segurança e durabilidade das estruturas de betão armado. Foram analisadas as propriedades físicas e mecânicas dos varões nervurados em diversos diâmetros (6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm), com base em normas nacionais e internacionais, comparando a resistência à tracção, o limite de escoamento e a ductilidade entre os produtos nacionais e sul-africanos. Os varões sul africanos demonstraram maior resistência à tracção e limite de escoamento, especialmente em diâmetrossuperiores,sugerindo sua adequação para construções de alta exigência. Em contrapartida, os varões nacionais apresentaram maior ductilidade, factor relevante para construções sujeitas a vibrações e movimentações estruturais. Além disso, o estudo incluiu percepções de engenheiros e trabalhadores da construção sobre o manuseio e a durabilidade dos materiais. Foi constatado que os varões sul-africanos são preferidos em ambientes agressivos devido à sua resistência, enquanto os nacionais são valorizados pela flexibilidade e facilidade de adaptação durante o uso. A pesquisa conclui que ambos os materiais atendem aos requisitos mínimos de qualidade, mas a escolha deve ser feita com base nas especificidades do projecto e do ambiente de aplicação. Este trabalho contribui para a melhoria das práticas construtivas, fornecendo subsídios para decisões mais informadas na selecção de materiais | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | varões de aço, qualidade do material, resistência à tracção, durabilidade, construção civil | pt_PT |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO VARÃO DE AÇO COMERCIALIZADO NAS CIDADES DE MAPUTO E MATOLA | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - ARÃO JOÃO MUCAVELE.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.