Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1130| Title: | O Contributo da Actividade Seguradora para o Crescimento Económico de Moçambique |
| Other Titles: | Uma análise empírica (2014– 2022) |
| Authors: | PARAMAR, Hina Kumar |
| Keywords: | : Actividade seguradora; Crescimento económico Moçambique; Prémios brutos emitidos; Estabilidade financeira; Análise econométrica |
| Issue Date: | Jul-2024 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | O estudo intitulado “O Contributo da Actividade Seguradora para o Crescimento Económico de Moçambique: Uma análise empírica (2014–2022)” investiga as repercussões económicas do desenvolvimento do sector segurador em Moçambique, enfatizando suas contribuições para o crescimento económico, estabilidade financeira e resiliência diante de choques externos durante o período de 2014 a 2022. A metodologia empregada baseia-se numa abordagem quantitativa, utilizando dados secundários obtidos do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) e do Instituto Nacional de Estatística (INE). A análise econométrica realizada envolveu a estimação de um modelo de regressão linear simples, aplicando, erros padrão, robustos de White para corrigir a heterocedasticidade nos dados, o que assegura a robustez das inferências estatísticas. Os resultados revelam uma associação significativa entre os prémios brutos emitidos pelo sector segurador e o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique, indicando que a actividade seguradora contribui de maneira expressiva para o desenvolvimento económico do país. Observou-se que incrementos nos prémios brutos emitidos estão correlacionados com um aumento no PIB, ressaltando a importância estratégica deste sector na economia nacional. Conclui-se que o sector segurador desempenha um papel crucial na sustentação da estabilidade económica e na promoção de um crescimento económico duradouro em Moçambique, proporcionando segurança financeira e fomentando a confiança económica. O estudo sublinha a necessidade de políticas que reforcem o sector segurador, expandindo sua influência no crescimento económico e na estabilização financeira do país. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1130 |
| Appears in Collections: | Economia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA HINA KUMAR.pdf | 626.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.