Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHISSICO, Joice Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T10:05:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T10:05:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1126 | - |
| dc.description.abstract | O estudo de capacidade de carga de estacas raiz em solos arenosos é extremamente importante, considerando a variedade de aplicações em projectos de infraestruturas e edifícios em regiões com estas características geológicas. Esta realidade torna essencial a realização de vários estudos. Os solos arenosos encontram-se abundantemente em áreas urbanas e têm propriedades que influenciam directamente o comportamento das fundações, tornando essencial a realização de estudos aprofundados que visem compreender e prever o desempenho das estacas raiz neste contexto. A presente monografia tem por objectivo desenvolver um estudo comparativo da avaliação da capacidade de carga de estacas raiz em solos arenosos a partir dos dados de solo do projecto em execução de um edifício predial de betão armado, com 50,5 metros de comprimento e 21,4 metros de largura. Este edifício está localizado no Bairro da Polana Caniço, na Cidade de Maputo. Possuirá após conclusão, cerca de 114 unidades de estaca raiz. No estudo, são empregados os métodos de Aoki & Velloso e Décourt & Quaresma. Constata-se que o método de Décourt & Quaresma apresenta valores menores de carga admissível geotécnica, sendo mais conservador e a favor da segurança quando comparado com o método de Aoki & Velloso, para a situação de estacas raiz em solo arenoso | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Fundações, estaca raiz, solo arenoso, capacidade de carga | pt_PT |
| dc.title | ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACAS RAIZ EM SOLO ARENOSO | pt_PT |
| dc.title.alternative | ESTUDO DE CASO: EDIFÍCIO MISTO NO BAIRRO DA POLANA CANIÇO, CIDADE DE MAPUTO (2024-2025) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joice Chissico - Engenharia Civil.docx | 28.08 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.