Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1122| Title: | Impacto das Empresas Multinacionais para a Economia de Moçambique |
| Other Titles: | Caso de estudo empresa Mozal 2020-2024 |
| Authors: | LITUGE, Shelsea Manuel |
| Keywords: | Moçambique, Mozal, empresas multinacionais, crescimento económico, investimento direto estrangeiro, PIB, desenvolvimento sustentável |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Publisher: | Universidade Politecnica |
| Abstract: | O presente estudo analisou o impacto das atividades da empresa multinacional Mozal no crescimento económico de Moçambique entre 2021 e 2024. Com base em uma metodologia quantitativa e na aplicação de um modelo de regressão linear, investigaramse as relações entre as exportações e importações da Mozal e o Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Os resultados demonstram que, apesar de oscilações conjunturais, a Mozal manteve um papel relevante na economia do país, contribuindo significativamente para as exportações, geração de divisas e fortalecimento do setor industrial. A análise estatística confirmou que as variáveis relacionadas às atividades da empresa possuem influência positiva e estatísticamente significativa sobre o PIB. O estudo conclui que as multinacionais, em particular a Mozal, têm impacto positivo no crescimento económico de Moçambique, mas recomenda-se a adoção de políticas para garantir maior retenção de valor no território nacional e um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1122 |
| Appears in Collections: | Engenharia Electrica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shelsea Manuel Lituge - 20231282.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.