Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, Patrick Humberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T08:15:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T08:15:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1118 | - |
| dc.description.abstract | A água é um recurso natural indispensável ao desenvolvimento dos seres vivos na terra, isto é, a qualidade de vida dos seres vivos depende da água bem como da sua qualidade. Em Moçambique a gestão da água é um dos maiores desafios contemporâneos, devido o crescimento populacional que se regista no país, associado a expansão das zonas urbanas, coloca novos desafios relacionados com a captação, tratamento, conservação, distribuição e utilização da água para diferentes finalidades. Perante a este facto, desenvolve-se este estudo subordinado ao tema: “Avaliação da Qualidade de Água Fornecida pelo FIPAG aos Moradores do Bairro Polana Caniço “B” – Cidade de Maputo (2024)”. A escolha do tema partiu do interesse pessoal em querer avaliar a qualidade de água consumida pelos moradores do bairro Polana Caniço “B” e pela necessidade de assegurar a saúde pública, promover a transparência e a responsabilidade, e contribuir para a melhoria contínua dos serviços de abastecimento de água. A pesquisa buscou avaliar a qualidade de água fornecida pelo FIPAG aos moradores do Bairro Polana Caniço “B” – Cidade de Maputo. O estudo quanto a abordagem foi mista (quant-qualitativa) na vertente de estudo de caso, como instrumentos de recolha de dados recorreu-se a observação e o questionário aplicado aos moradores do bairro Polana Caniço “B”. Segundo dados obtido no campo através da entrevista, podemos aferir categoricamente que o tema e o problema são verídicos, visto que, a qualidade da água é avaliada com base em critérios que garantem que ela seja segura para o consumo humano e outras finalidades. Esses critérios são estabelecidos por normas nacionais e internacionais, como as da Organização Mundial da Saúde (OMS), e geralmente envolvem três categorias principais: características físicas, químicas e microbiológicas. Os moradores do bairro Polana Caniço “B” usam a cor, turbidez, odor, sabor e temperatura como critérios para avaliar a qualidade de água que eles consomem. É sabido que a ingestão de água de má qualidade provoca várias doenças, como deficiência imunológica, envelhecimento prematuro, dores de cabeça, úlceras estomacais e da boca, mas no bairro Polana Caniço “B” não constatou-se nenhum problema de saúde relacionada ao consumo da água fornecida pelo FIPAG e pelos fornecedores privados. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade da água, Água fornecida, Parâmetros fiscos – químicos e biológicos, FIPAG, Privado, Moradores | pt_PT |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA FORNECIDA PELO FIPAG AOS MORADORES DO BAIRRO POLANA CANIÇO “B” – CIDADE DE MAPUTO (2024) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Final_TFC_PATRICK Revisto 2025 _Final (1).pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.