Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1111Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JEQUE, Milton De Ataíde João | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T07:27:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T07:27:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1111 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a implementação de um modelo de deep learning para o diagnóstico de cardiomegalia utilizando imagens de raio-X do tórax tendo como caso de estudo o Hospital Central de Maputo. A cardiomegalia é uma doença caracterizada pelo aumento anormal do tamanho do coração, no que também é um sinal clínico importante que pode indicar a presença de doenças cardíacas graves, no entanto a análise manual das radiografias é um processo que por sua vez demanda tempo. Com objetivo de otimizar o processo de diagnóstico, foi desenvolvido um modelo automatizado baseado na arquitetura de uma rede neural convolucional amplamente utilizada na classificação de imagens, onde a metodologia envolveu a colecta de imagens de radiografias de tórax de pacientes para o pré-processamento das mesmas para o treinamento do modelo, o desempenho do modelo foi avaliado com base em métricas como acurácia, sensibilidade, especificidade. Os resultados obtidos irão determinar se o modelo é capaz de identificar a cardiomegalia com alta precisão, apresentando também a sua acurácia sugerindo se a utilização do modelo pode atuar como uma ferramenta de suporte ao diagnóstico da doença, contribuindo ou não para um atendimento mais eficiente e preciso | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Cardiomegalia, Inteligência Artificial, Redes Neurais Convulusionais. | pt_PT |
| dc.title | IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO PARA DIAGNOSTICAR A CARDIOMEGALIA USANDO IMAGENS RAIO-X DO TORAX | pt_PT |
| dc.title.alternative | CASO DE ESTUDO: HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA INFORMATICA E DE TELECOMUNICACOES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_Milton_Jeque.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.