Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BILA, Edivânia Madalena Jarmindo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T09:05:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T09:05:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1096 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de investigação tem como tema: Sintomatologia de stresse, ansiedade e depressão em vivências académicas. O caso dos estudantes do ISGCT- A Politécnica. A vivência académica é uma fase crucial na vida de muitas pessoas, envolvendo uma série de desafios e pressões que podem levar ao surgimento de sintomatologia relacionada ao stresse, a ansiedade e a depressão. Essa sintomatologia, se não identificada e tratada adequadamente, pode ter impactos significativos no bem- estar e no desempenho académico dos estudantes. Objectivo: Analisar a sintomatologia do stresse, da ansiedade e da depressão em vivências académicas dos estudantes do ISGCT- A Politécnica. Metodologia: realizou-se uma pesquisa quantitativa-descritiva. A amostra foi composta por 73 estudantes do ISGCT- A Politécnica. Os instrumentos utilizados foram o questionário sociodemográfico e escolar Politécnica, a escala de ansiedade, depressão e stresse e o questionário de vivências académicas. Para o tratamento de dados foi utilizado o programa estatístico SPSS, este permite realizar análises usando a estatística descritiva e inferencial. Resultados: o perfil sociodemográfico é maioritariamente feminino, com idades que variam entre 20 à 24 anos. A maioria apresenta sintomatologia de stresse, ansiedade e depressão. Observa-se uma boa adaptação a nível de todas dimensões das vivências académicas excepto na dimensão pessoal. Não existe relação entre a sintomatologia de stresse, ansiedade e depressão que os estudantes do ISGCT- A Politécnica apresentam com as dimensões das vivências académicas excepto com a dimensão pessoal. Conclusão: não existe relação significativa entre a sintomatologia de stresse, ansiedade e depressão que os estudantes do ISGCT- A Politécnica apresentam com as suas vivências académicas. | pt_PT |
| dc.subject | Stresse, ansiedade, depressão e vivências académicas. | pt_PT |
| dc.title | SINTOMATOLOGIA DE STRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM VIVÊNCIAS ACADÉMICAS- O CASO DOS ESTUDANTES DO ISGCT- A POLITÉCNICA | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Psicologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Psic. Edivania Bila (2).pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.