Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1088| Title: | Dimensionamento de uma Rede de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão para Alimentar a Zona Bobi do Bairro Santa Rita de Xinavane, (2024) |
| Authors: | COSSA, Ayanda Jercílio João |
| Keywords: | Dimensionamento da Rede de baixa tensão, Posto de transformação. |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Abstract: | A pesquisa intitulada dimensionamento de uma Rede de Distribuição de Energia Eléctrica de baixa tensão para alimentar a zona Bobi do Bairro Santa Rita de Xinavane, no ano 2024, materializou-se pela pesquisa explicativa com procedimentos técnicos revisão bibliográfica, estudo do campo e abordagem mista. Neste percurso, compreendeu-se o dimensionamento da Rede de Distribuição de energia eléctrica de baixa tensão para alimentar a Zona Bobi, através do levantamento da carga necessária para alimentar a zona, onde se obteve no total de 290 kVA, cuja 5 kVA é a potência necessária para iluminação pública e 285 kVA é a potência total das casas, sendo 138,942 kVA para 197 casas do tipo1; 112,2615 kVA para 57 casas do tipo 2; e 34,0464 kVA para 6 casas do tipo 3. Assim, dimensionou-se os equipamentos eléctricos que vão alimentar a zona Bobi, partindo da potência de posto de transformador de 315 kVA, determinada em função da carga necessária da zona de 290 kVA. Com este valor da potência, o tipo construtivo de posto de transformação a se instalar é de M2, PT assente em base de alvenaria. Compreende-se ainda a necessidade de 88 apoios de madeira de 9m de altura, valor obtido através do comprimento total das ruas de 3320m e em função de vãos de 40m no máximo. Assim, desenhou-se a planta de distribuição de energia eléctrica. Por fim, concluiu- se que o projecto é de grande complexidade, carecendo fundos de investimento considerável de 8,754,888.38mt. Em função do constatado na pesquisa, sugere-se às instâncias competentes a efectivarem o plano deste projecto de distribuição da energia elétrica na zona supradita, com vista a se suprir as necessidades da zona que se encontra em via de desenvolvimento. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1088 |
| Appears in Collections: | Engenharia Electrica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| E.Electrica Ayanda Paulo Cossa Versao FInal.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.