Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1085Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHIHUHO, Queiros Canda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T09:18:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-25T09:18:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1085 | - |
| dc.description.abstract | O trabalho desenvolvido nesta monografia decorreu no ambito de est ˆ agio, realizado na EDM – DTSU, ́ no departamento de linhas e infraestrutura. Esta monografia teve como objectivo diminuir uma linha de transmissao redundante de 110kV, com ̃ um comprimento de 2km para alimentar a subestac ̧ao de manhic ̧a. ̃ Primeiramente, fez-se a descric ̧ao dos fundamentos das linhas de transmiss ̃ ao e dos m ̃ etodos utili- ́ zados no dimensionamento dos materiais e equipamentos necessarios para a construc ̧ ́ ao da linha em ̃ causa. De seguida fez-se o dimensionamento dos materiais e equipamentos, tais como, condutores, cabos de guarda, apoios e isoladores. Finalmente, fez-se a elaborac ̧ao do “Layout” de arranjo f ̃ ́ısico e simulac ̧oes do funcionamento da linha para estudar o comportamento da mesma para diferentes ̃ cargas, recorrendo aos computacionais (autocad e Power World Simulator). | pt_PT |
| dc.subject | Dimensionamento, Linha de Transmissão de 110kV, Estado mais desfavorável. | pt_PT |
| dc.title | Dimensionamento de uma Linha de Transmissao ̃ Redundante de 110KV, com um Comprimento de 2km para Alimentar a Subestac ̧ao de Manhica ̃ | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Queiros Canda 2025.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.