Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOFORTE, Jair Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T11:07:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T11:07:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1063 | - |
| dc.description.abstract | As águas residuais industriais são sempre uma questão prioritária para a proteção do meio ambiente. Elas devem ser consideradas como os componentes mais significativos dos programas de gestão da qualidade da água. O presente trabalho tem como objectivo avaliar a qualidade do efluente líquido industrial descartado pela Mozal no rio Matola. As amostras foram colhidas na fábrica da Mozal, concretamente em 2 pontos específicos, a nomear: a entrada do efluente para a diluição (Inlet) e a saída do efluente da diluição (Outlet). As amostras foram colhidas por duas vezes, separadas em duas semanas, onde depois das colheitas foram encaminhadas para análise na SwissLab. Foram analisados os parâmetros físico-químicos em cada lote das amostras. Para o primeiro lote obtiveram-se os seguintes valores: pH de 8.39, DQO de 70mg/L, STS de 40 mg/L, Fluoreto de 2,85 mg/L, Al < 0.006 (LQ), Hg < 0.001 (LQ), Óleos e graxas <1.0 (LQ), Cloro livre < 0.01 (LQ) e temperatura de 23.7 °C, isto no ponto de saída do efluente. E para o segundo lote: pH de 7.91, DQO de 106 mg/L, STS de 60 mg/L, Fluoreto de 7.38 mg/L, Alumínio 0.01 mg/L, Hg 1.54, Óleos e graxas <1.0 (LQ), Cloro livre 0.04 e temperatura de 24.5 °C, isto no ponto de saída do efluente. Confrontando os valores obtidos laboratorialmente com os valores padronizados em Moçambique, se percebeu que a maioria das características dos efluentes da Mozal estão dentro dos limites estabelecidos para a descarga. | pt_PT |
| dc.subject | Efluentes Industriais, Qualidade, Legislação, Mozal | pt_PT |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO EFLUENTE LÍQUIDO INDUSTRIAL DESCARTADO PELA FÁBRICA MOZAL NO RIO MATOLA | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| E.Ambiental Jair Pereira Loforte.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.