Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VERDE, João Túlio Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T11:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T11:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1062 | - |
| dc.description.abstract | Um dos desafios frequentes no município de Boane, especificamente na localidade de Mahubo 14, é o acesso à água potável para consumo. Embora a região tenha uma disponibilidade limitada de água potável fornecida por sistemas de distribuição, há fontes de água salobra que, por meio de um processo de dessalinização, podem ser tornadas adequadas para o consumo humano. Este estudo apresenta uma análise experimental de uma tecnologia social baseada na dessalinização solar, utilizando um destilador construído com materiais de baixo custo e fácil acesso à comunidade, com o intuito de dessalinizar a água proveniente de fontes superficiais e e avaliar a eficácia desse processo. A estrutura do destilador é feita de madeira, com vidro comum de 4 mm de espessura e um único declive, facilitando sua construção. Para otimizar a captação de radiação solar, são utilizados materiais como um prato metálico com fundo preto e papel alumínio para isolar a estrutura, evitando perdas de calor. O experimento foi realizado ao longo de 7 dias em um ambiente ensolarado e com uma temperatura media de 30˚, durante os quais foram medidos parâmetros como sólidos totais dissolvidos, salinidade, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura, a cada 48 horas. Os resultados mostraram uma eficiência de 99% na remoção de contaminantes. Na primeira amostra de água tratada, a redução dos sólidos totais dissolvidos, salinidade e condutividade elétrica foi de 98%, enquanto na segunda amostra, a salinidade diminuiu em 92%, com os outros parâmetros apresentando uma redução de 99% ao longo dos dias. Quando comparados com os padrões do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, os resultados ficaram dentro dos limites permitidos. O rendimento do destilador, no entanto, foi ideal, com uma produção média de 4L/m²/dia, mas esse desempenho pode ser aprimorado com a utilização de destiladores de efeito duplo ou piramidal. | pt_PT |
| dc.title | Potencial da Dessalinização Solar como Solução para a escassez de água potável na localidade de Mahubo 14 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Joao Tulio Carlos Verde.docx | 6.55 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.