Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1058| Title: | ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO USO DA MEMBRANA TPO COMO IMPERMEABILIZANTE EM COBERTURAS CASO DE ESTUDO: AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE |
| Authors: | MIGUEL, Zetó Basílio |
| Keywords: | Termoplástica; Impermeabilização; Estanqueidade. |
| Issue Date: | Aug-2024 |
| Abstract: | As coberturas expostas a intempéries estão sujeitas à patologias como infiltrações, escorrimentos, gotejamentos e outros. Para evitar esses problemas, muitas vezes é necessário impermeabilizar estas superfícies. O presente trabalho foi elaborado, com a proposta de demonstrar através de estudo de caso, a aplicação da Membrana Termoplástica Poliolefina (TPO) com a finalidade de impermeabilizar coberturas, solucionando assim os problemas decorrentes da infiltração através das coberturas de aeroportos. A metodologia adoptada envolveu pesquisa em livros, dissertações, trabalhos de conclusão, artigos e normas técnicas, sobre impermeabilização e a aplicação do sistema TPO. Com intuito de simular condições reais da aplicação do sistema TPO, fez-se o acompanhamento da impermeabilização da cobertura dos Aerportos de Moçambique com uma área de 9,940m2 , divididos em 15 quadrantes (15 painéis de 22x22m). Desde os finais de 2018, o edifício vinha agravando os problemas de infiltração e vazamentos de canalização, portanto houve necessidade da intervenção do sector de infraestruturas para solução a este grande problema. Posteriormente fez-se a aplicação do sistema TPO e por fim, a realização do ensaio de estanqueidade. Os resultados da aplicação do sistema TPO em coberturas permitiu analisar a eficiência da impermeabilização, que se mostrou satisfatório. Após a aplicação do sistema foi-se realizado os ensaios de estanqueidade, onde foram verificados que não houveram perda da lamina d’água no protótipo, assim os ensaios de estanqueidade constaram que a aplicação do sistema TPO atende aos requisitos estabelecidos pelas normas vigentes. Assim sendo, o presente trabalho servi de metodologia para estudos futuros e para aplicação da impermeabilização com a membrana termoplástica poliolefina em coberturas de aeroportos. Recomenda-se que em estudos futuros sejam realizados os ensaios termodinâmico, acústico e durabilidade que não foram apresentados neste trabalho, no intuito de averiguar o comportamento do material aplicado em cobertura. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1058 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zeto Basilio Miguel.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.