Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1039| Title: | O PAPEL DA ENERGIA HIDROELÉCTRICA NO DESENVOLVIMENTO DE MOÇAMBIQUE: O CASO DA PROVÍNCIA DE SOFALA (2015–2022) |
| Authors: | SIMBE, DOMINGOS FRANCISCO MANUEL |
| Keywords: | Energia hidroeléctrica, electricidade, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, qualidade de serviços, Moçambique, Sofala. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | Este trabalho de investigação procura reflectir sobre o papel da energia hidroeléctrica no desenvolvimento socioeconómico e sustentável de Moçambique no período de 2015 a 2022, especificamente na província de Sofala, buscando os possíveis reflexos dessa provisão na instalação de infra-estruturas sociais e económicas. A reflexão se faz em torno das razões e/ou factores que fazem com que a provisão de hidroelectricidade na província de Sofala seja marcada permanentemente por cortes, quebras, avarias, e variações constantes de potência e tensão, comprometendo o desenvolvimento socioeconómico sustentável. A metodologia de caso de estudo adoptada para a consecução deste estudo permite produzir conhecimentos aprofundados que poderão auxiliar para uma compreensão das razões/factores e co-factores que estão na origem de uma provisão de hidroelectricidade com problemas anteriormente elencados. Foi, para o efeito, adoptado uma metodologia qualitativa de obtenção de dados que incluiu a administração de um questionário por perguntas, observação directa, trabalho de campo, análise bibliográfica e documental. O questionário por perguntas continha 20 perguntas, as quais foram agrupadas em quatro dimensões, nomeadamente caracterização das infra-estruturas, funcionamento das infra-estruturas, formas de superação dos problemas, e contribuição socioeconómica das infra-estruturas eléctricas. Como conclusão, os resultados do estudo, com base na pesquisa feita na EDM, E.P. Área de Serviço ao Cliente da Beira, neste caso os funcionários, mostraram que concorrem para as referidas causas o estado obsoleto e idade avançada dos equipamentos, a falta de requalificação, renovação, treinamentos aos colaboradores, adopção de equipamentos actualizados, investimentos robustos e de base. Por outro lado, está a questão da EDM, E.P. se acomodar por ser a única concessionária autorizada por lei para o efeito. Situações que concorrem para a prevalência destes fenómenos. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1039 |
| Appears in Collections: | Programa de Doutoramento em Estudos de Desenvolvimento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Domingos Simbe_Tese Final.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.