Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1038| Title: | A (in) visibilidade da mulher e as Relações de Género em Moçambique: O Distrito de Jangamo e a prática de actividades turísticas, 2004 - 2013 |
| Authors: | KAMBALA, NÁONA DENISE PAULO JONE |
| Keywords: | (In) visibilidade da mulher; Capital humano e social-mulher; Reconhecimento social; Agregado familiar e Actividades turísticas. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | A não contabilização e (in) visibilidade do contributo da mulher na prática de atividades turísticas nas localidades de Jangamo Sede e Ligogo nos instrumentos que medem o desenvolvimento remete este grupo da sociedade a um papel secundário e de (in)visibilidade, o que conduz em parte a uma condição de falta de reconhecimento destas como sendo agentes ativos do desenvolvimento. A tese demonstra a (in)visibilidade da mulher na prática de atividades turísticas, com vista ao desenvolvimento comunitário, na província de Inhambane, no posto administrativo de Jangamo, nas localidades de Jangamo Sede e Ligogo. O trabalho teve a sua ancoragem na pesquisa mista, abrangendo dois tipos de pesquisa: quantitativa e qualitativa. Foi possível demonstrar que as mulheres de Jangamo Sede e Ligogo que compreendem como pode ser praticada a atividade turística têm ganhos médios mensais de 2.668,05 MT, enquanto as mulheres sem entendimento algum têm ganhos médios mensais de 4.042,09 MT. Com base nestes ganhos, elas constroem casas melhoradas e pagam a educação e saúde dos seus filhos. As mulheres de Jangamo Sede e Ligogo, numa percentagem de 53,75%, têm financiamento próprio para a execução de alguma atividade turística, e 32,50% têm financiamento por associações comunitárias. O governo tem uma contribuição muito baixa no que tange ao financiamento das mulheres para as atividades turísticas, com apenas 1,25%. É imperativo que o governo, as organizações não governamentais e associações comunitárias impulsionem o financiamento para as atividades turísticas, sobretudo o turismo de negócios e de lazer, uma vez que, o estudo verificou que estas práticas estimulam a economia das mulheres de Jangamo Sede e Ligogo. Há necessidade de se contabilizar o contributo destas para permitir o desenho de políticas e estratégias que visem a visibilidade da mulher. Como limitações, foi possível verificar que os rendimentos das mulheres de Jangamo Sede e Ligogo apresentam uma desigualdade na distribuição de benefícios; portanto, os ganhos provenientes da atividade turística não são distribuídos de forma equitativa. Em estudos futuros, pode-se procurar perceber com maior profundidade este aspecto. Não foi aprofundado no estudo sobre os mecanismos usados para a conservação da fauna e biodiversidade durante o pico do turismo em Jangamo Sede e Ligogo. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1038 |
| Appears in Collections: | Programa de Doutoramento em Estudos de Desenvolvimento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Naona Kambala_Tese Final (1).pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.