Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMADO, Natália Niconte | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T09:03:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T09:03:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1032 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como tema, “Grau de Satisfação das Gestantes face aos Cuidados de Enfermagem Prestados. Estudo de caso: Sector de Consultas Pré-natal do Centro de Saúde de 24 de Julho no II Semestre de 2022, na Cidade de Quelimane – Zambézia”. Contudo, constitui desta forma o interesse da pesquisadora, avaliar o grau de satisfação das gestantes em contexto pré-natal, face a assistência prestada pelas enfermeiras na consulta, bem como identificar os factores que levam a satisfação ou insatisfação relativamente aos cuidados de saúde que lhe são prestados. O estudo é de importante relevância para me como estudante do curso de enfermagem pois os seus resultados vão inovar e ampliar os conhecimentos que irão melhorar continuamente a prestação de cuidados direccionados ao atendimento das gestantes, e também por que foca assunto do interesse da própria sociedade e afecta o bem-estar público e esta parte o facto de que as nossas sociedades são constituídas maioritariamente por mulheres algumas já em esta gestacional. Quanto aos aspectos metodológicos recorreu-se aos tipos de pesquisa de natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa e quanto aos objectivos foi tratado como uma pesquisa descritiva. Foi usada a técnica de entrevista, e o guião de entrevista como instrumento para recolha de dados. O Estudo envolveu trinta participantes do sexo feminino, as quais foi lhe aplicado um guião de entrevista como instrumento de recolha de dados e como técnica tivemos a entrevista. Após a recolha dos dados foi possível concluir que o número de consultas é ainda muito baixo, contribuindo negativamente no desenvolvido do seu feto acarretando uma má informatização da mãe sobre a gestação. Também as gestantes manifestavam na altura que aguardavam o atendimento, sentimento de medo e ansiedade. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação, Gestantes, Pré-natal. | pt_PT |
| dc.title | Grau de Satisfação das Gestantes face aos Cuidados de Enfermagem Prestados. Estudo de caso: no Sector de Consultas Pré-natal do Centro de Saúde de 24 de Julho, no II Semestre de 2022, na Cidade de Quelimane – Zambézia. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Natália Amado-Monog-ENF-2023.pdf | 723.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.