Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1031Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FELIPE, Rute Arcanjo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:56:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T08:56:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1031 | - |
| dc.description.abstract | O trabalho de pesquisa cientifica tem como tema Dimensionamento de Drive Soft-starter para Accionamento da Bomba de injecção de água no Processo fabril na Açucareira de Marromeu, Província de Sofala, levantou-se o seguinte problema: Como dimensionar um drive soft-starter que atenda às necessidades técnicas, económicas e operacionais do sistema de bombeamento de água na Açucareira de Marromeu (Companhia de Sena), garantindo eficiência e sustentabilidade no processo fabril? E tem como objetivos específicos: comparar o accionamento existente na Companhia de Sena as outras mais modernas existentes no Mundo e caracterizar o funcionamento de bomba de injecção de água da Açucareira de Marromeu (Companhia de Sena). Para o efeito são levantadas as seguintes questões de investigação: Que comparação pode ser feita entre o accionamento existente na Companhia de Sena com as outras mais modernas existentes no Mundo? Quais são as características técnicas da bomba de água e os requisitos de operação para definir os parâmetros adequados para o dimensionamento do drive soft-starter? De forma a alcançar os resultados deste trabalho, foi a metodologia empregue do ponto de vista de sua natureza trata-se de pesquisa aplicada, quanto a abordagem do problema usou-se a pesquisa qualitativa, quanto ao ponto de vista dos procedimentos técnicos foi definida a pesquisa bibliográfica e para conciliar na investigação da pesquisa no que concerne a colecta de dados de forma a ajudar na pesquisa foi definido como universo 20 técnicos de área de electricidade e como amostra 10 técnicos e operadores de processo control ROM incluindo o superintendente de eletricidade. Com base nos resultados obtidos concluiu-se que o uso de uma soft-starter é adequado para o problema apresentado, atendendo as características do Sistema. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Soft starter, bomba, injecção, motor, trifásico. | pt_PT |
| dc.title | Dimensionamento de Drive Soft-Starter para o Sistema de Accionamento de Bomba de Injecção de Água no Processo Fabril: Caso de Estudo: (2021-2024) Açucareira de Marromeu, Província de Sofala | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA ELETRICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rute Arcanjo-Monog.EE-2025.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.