Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAUDO, Elerva do Rosário | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T07:49:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-01T07:49:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1009 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta e discuteo tema: Fraca adesão das mulheres grávidas ao tratamento antiretroviral residentes na Localidade de Namagoa. Trata-se de um estudo de caso desenvolvido, com mulheres grávidas, com idade compreendida entre 18 a 25 anos, observadas no período de 2021 a 2022 no Centro de Saúde de Namagoa, Distrito de Lugela, Província da Zambézia. Tem como objecto de estudo, fraca adesão das mulheres grávidas com idade entre 18 a 25 anos ao tratamento antiretrovial, estudo de caso, no Centro de Saude de Namagoa, Distrito de Lugela, no período 2021 a 2022, Provincial da Zambezia. A relevância teórica deste estudo focaliza-se no desenvolvimento de uma pesquisa descritiva, com base numa abordagem qualitativa por considerar-se mais apropriada para o alcance dos objectivos pretendidos, sobretudo, no método de abordagem utilizado, centrado o enfoque numa abordagem do paradigma fenomenológico (qualitativo). observa, em virtude de propiciar estudo dos significados, valores, crenças que ocorrem na comunidade num contexto específico. Para o efeito foram formuladas perguntas de investigação seguintes: porque as mulheres grávidas vivendo com HIV apresentam fraca adesão ao tratamento anti-retroviral no Centro de Saúde de Namagoa? Que entendimento as mulheres, objecto deste estudo, têm em relação a importância de tomar medicamentos anti-retrovirais? O processo de colecta de dados foi realizado mediante um roteiro de questões com perguntas abertas que ajudou conduzir uma entrevista semi-estruturada. A entrevista foi dirigida a uma amostra de 10 pessoas escolhidas de forma aleatória numa população de 35 de indivíduos. Os resultados indicam que o facto de serem mulheres grávidas e dependentes economicamente são também obstáculos com que elas lidam. Essas questões influenciam no processo de infecção e de experiência com a doença. O quotidiano das mulheres estudadas demonstra que o HIV ainda é uma doença clandestina. Elas vivem momentos de estigma, discriminação, segregação e preconceito que fazem com que omitam seu estado serológico. Para comunidade, parceiros e provedores viver e conviver com mulheres infectadas são formas de reorganizar e dar um novo sentido a vida. A pesquisa reforça a ideia de que o HIV e SIDA não devem ser encarado como uma fatalidade inevitável, mas que existem questões e determinantes sociais fortemente integradas no processo saúde-doença-cuidado. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Fraca Adesão, Mulheres Grávidas, tratamento Anti-retroviral | pt_PT |
| dc.title | Fraca Adesão das Mulheres Grávidas com idade entre 18 a 25 Anos ao Tratamento Anti-retroviral, Estudo de Caso, no Centro de Saúde de Namagoa,Distrito de Lugela, no Período de 2021 a 2022, Província da Zambézia. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Psicologia Clínica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elerva Daudo-Monog-PSI-2022(1).pdf | 673.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.