Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1003Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALY, Abas Nordine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T11:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T11:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1003 | - |
| dc.description.abstract | A indústria da construção civil se preocupa em encontrar alternativas de modo a melhorar os métodos tradicionais existentes para construção de edifícios e se preocupa com o custo, rapidez, desperdício de material e bom desempenho estrutural. O presente trabalho faz um estudo comparativo entre sistema construtivo de alvenaria estrutural que é caracterizado pelo uso de blocos de betão vazados que tem a função estrutural que dispensa o uso de vigas e pilares de betão armado, e o sistema construtivo que proporciona paredes feitas de poliestireno expandido (EPS) nas extremidades e no centro betão armado, designado por Insulating Concrete Forms (ICF). O estudo procurou mostrar a aplicabilidade dos sistemas construtivos, fazendo uma descrição dos principais tópicos como etapas construtivas, processo de fabrico, vantagens e desvantagens e principais características e composição, comparando-os sob ponto de vista técnico e económico, com a finalidade de obter o melhor sistema construtivo que tenha uma boa relação custo-benefício. Mediante aos resultados alcançados, constatou-se que o orçamento para a execução da alvenaria usando o sistema ICF é mais elevado, em torno de duas vezes que o orçamento para execução de alvenaria estrutural de blocos de betão. Entretanto, muitos aspectos como desperdício de material, orçamento geral da obra entre outros, variáveis que tornam o sistema ICF é mais atractivo por conta dos seus benefícios ao longo prazo, como o conforto térmico e acústico. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | alvenaria, betão, estrutura, formas e sistemas. | pt_PT |
| dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL E ALVENARIA DE MOLDES ISOLANTES DE BETÃO (ICF) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA CIVIL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia EG, Abas Nordine.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.