Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1001Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ABUDO, Mussa Essiaca | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T11:43:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T11:43:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1001 | - |
| dc.description.abstract | A presente Monografia aborda e tem como objectivo geral o dimensionamento de sistema de abastecimento de água para o bairro de Natikiri na cidade de Nampula e para tal foi feita uma revisão literária em que foram reforçados os conceitos básicos da hidráulica assim como estudos para a concepção de sistemas de abastecimento de água. Realizou-se seguidamente uma pesquisa de campo no sentido de se obter dados tais como o enquadramento territorial do mesmo, o número da população, a mobilidade e o sistema de abastecimento de água existente, posteriormente foi realizado a estimativa da população futura do bairro usando um horizonte de projecto de 20 anos, de seguida fez-se o dimensionamento da adutora de água tratada pela qual será realizada a condução da água desde a estacão de bombagem da FIPAG até ao reservatório, seguidamente foi feito o cálculo dos caudais de consumo assim como a capacidade dos reservatórios elevado e semi-enterrado e de depois realizou-se uma analise a cerca da estacão elevatória de água tratada e finalmente foi usado o software Watergems, desenvolvido pela Bentley no dimensionamento da rede de distribuição destinada a este bairro. Após o dimensionamento realizado neste trabalho, chegou-se a resultados referentes ao diâmetro da adutora, as dimensões dos reservatórios e a rede de abastecimento. Neste sentido concluiu-se que este dimensionamento da rede de distribuição assim como os demais componentes deste sistema de abastecimento de água garantem o atendimento a toda a população do bairro em questão. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Dimensionamento; sistema de abastecimento; água; Natikiri; Nampula. | pt_PT |
| dc.title | DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA | pt_PT |
| dc.title.alternative | CASO DE ESTUDO: BAIRRO DE NATIKIRI – CIDADE DE NAMPULA | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA CIVIL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia EG, Mussa Abudo.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.